CSPD Family
                        SHA Series
                        SHA 系列是專為汽(機)車的各項電子控制單元(ECU)應用設計的多功能過壓保護元件,以下是 SHA 系列詳細介紹
                        系列特點
                            符合國際法規ISO7637-2(ISO16750)各項過電壓要求
                        極小尺寸
                                    SHA系列產品為因應車輛電子控制電路板空間有限的需求,設計為業界最小尺寸等級的過電壓保護元件。
                                極大能量
                                    為了滿足車輛電子控制電路板對高能量耐受性的要求,SHA系列實現了業界最大等級的能量承受能力。
                                產品特性
                尺寸:0604in 〜 4032in
                        工作電壓 12V 〜 60V
                        拋附載能力 1.5J 〜 160J
                        操作溫度 -55°C 〜 150°C
                        產品符合ISO7637-2(ISO16750), JASO D001
                        產品符合AECQ 200
                        系列優勢
                    穩定度高不受環境因素影響
                高溫優勢低漏電流
                                由於車載電子電路多在高溫環境下運作,SHA系列採用了正溫度係數(PTC)設計,可有效抑制溫度上升時的漏電流。
                            安全性高非可燃
                                傳統的DIP封裝方式在故障時存在起火風險,但SHA系列採用不可燃設計,有效降低火災風險,符合車載電子電路所要求的高安全標準。
                            高導電性大通流
                                為因應車載電路板的佈局設計及耐電流需求,SHA系列採用純銀(Ag)內電極,可快速吸收並分散突波電流。
                            產品規格
                | Part Number | Working Voltage | Breakdown Voltage | Clamping Voltage | Peak Current | Load Jump (10 times) | Jump Start Voltage (5min) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | VDC(max.) | VB(1mA) | VC(MAX.) | IPeak(8/20μs) | WLD | V JUMP | 
| 0805SA240-1R5J | 16V | 24V(±10%) | 40V | 200A | 1.5J | 24.5V | 
| 0806SA240-060J | 16V | 24V(±10%) | 40V | 300A | 6J | 24.5V | 
| 0806SA300-090J | 16V | 30V(±10%) | 48V | 300A | 9J | 30.0V | 
| 0806SA330-090J | 16V | 33V(±10%) | 53V | 300A | 9J | 32.5V | 
| 1206SA240-030J | 16V | 24V(±10%) | 40V | 400A | 3J | 24.5V | 
| 1206SA240-060J | 16V | 24V(±10%) | 40V | 500A | 6J | 24.5V | 
| 1206SA360-090J | 16V | 36V(±10%) | 55V | 500A | 9J | 35V | 
| 1210SA240-060J | 16V | 24V(±10%) | 40V | 800A | 6J | 24.5V | 
| 1210SA240-120J | 16V | 24V(±10%) | 40V | 1000A | 12J | 24.5V | 
| 1210SA360-120J | 16V | 36V(±10%) | 55V | 800A | 12J | 35.0V | 
| 1812SA240-120J | 16V | 24V(±10%) | 40V | 1600A | 12J | 24.5V | 
| 1812SA240-250J | 16V | 24V(±10%) | 40V | 2000A | 25J | 24.5V | 
| 1812SA360-250J | 16V | 36V(±10%) | 55V | 2000A | 25J | 35.0V | 
| 2220SA240-500J | 16V | 24V(±10%) | 40V | 5000A | 50J | 24.5V | 
| 2220SA330-500J | 16V | 33V(±10%) | 53V | 5000A | 50J | 32.5V | 
| 2220SA360-500J | 16V | 36V(±10%) | 55V | 4000A | 50J | 35.0V | 
| 3220SA240-800J | 16V | 24V(±10%) | 40V | 5500A | 80J | 24.5V | 
| 4032SA240-161J | 16V | 24V(±10%) | 40V | 6000A | 160J | 24.5V | 
| 1206SA470-030J | 34V | 47V(±10%) | 77V | 200A | 3J | 45.0V | 
| 1210SA470-120J | 34V | 47V(±10%) | 77V | 500A | 12J | 45.0V | 
| 1812SA470-250J | 34V | 47V(±10%) | 77V | 2000A | 25J | 45.0V | 
| 2220SA470-250J | 34V | 47V(±10%) | 77V | 3000A | 25J | 45.0V | 
| 2220SA470-500J | 34V | 47V(±10%) | 77V | 4000A | 50J | 45.0V | 
| 3220SA470-500J | 34V | 47V(±10%) | 77V | 4000A | 50J | 45.0V | 
| 3220SA470-800J | 34V | 47V(±10%) | 77V | 4500A | 80J | 45.0V | 
| 4032SA470-161J | 36V | 45V~33V | 77V | 6000A | 160J | 48V | 
| 0806SA360-090V | 24V | 36V(±10%) | 55V | 300A | 9J | 35.0V | 
| 1206SA360-090V | 24V | 36V(±10%) | 55V | 500A | 9J | 35.0V | 
| 1210SA360-120V | 24V | 36V(±10%) | 55V | 800A | 12J | 35.0V | 
| 1812SA360-250V | 24V | 36V(±10%) | 55V | 2000A | 25J | 35.0V | 
| 2220SA360-500V | 24V | 36V(±10%) | 55V | 4000A | 50J | 35.0V | 
| 4032SA360-161V | 24V | 36V(±10%) | 55V | 6000A | 160J | 35.0V | 
應用場景
                    現代車輛電子系統高度整合,需要防止高壓損壞。
                發電機與電池之間
                        
                            發電機與電池充電系統:車用發電機負責為車輛的電池充電,維持車輛電力供應穩定。然而,在運行過程中,發電機可能會因為電壓波動或電流浪湧導致電壓過高,這會損壞車輛電池及其他電子系統。過電壓保護元件能夠有效阻止這些高電壓衝擊,保障車輛電池免受過電壓損壞,確保充電過程中的安全與穩定。
                        
                    
                    隨著汽車電子化程度的提高,現代汽車配備大量ECU(電子控制單元)、傳感器、娛樂系統、ADAS(高級駕駛輔助系統)等。這些精密電子設備對供電穩定性要求極高,若遭受瞬態高壓衝擊,可能會導致:電子元件損壞(如晶片燒毀、MOSFET 過熱失效),數據錯誤或丟失(影響車載通訊,如 CAN/LIN/FlexRay),整車系統異常(儀表板、導航、ADAS 無法正常工作)安全風險(影響剎車系統、轉向系統等關鍵功能)。